CAMPIONATUL NATIONAL DE ATLETISM
CLUJ-NAPOCA, 19.06.2018
REZULTATE
SULITA
Clasa F 54- 58 Feminin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Zamfir Vasilica | Special Friends Braila | 7.60 |
2 | Paraian Doina | Maraton 93 Lugoj | 7.32 |
3 | Dijmarescu Camelia | Maraton 93 Lugoj | 7.05 |
Clasa F 36 – 37 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Bucur Livia | OK Bucuresti | 8.56 |
2 | Haiduc Emilia | Oameni pentru oameni, Turda | 6.65 |
3 | Orbocea Liliana | OK Bucuresti | 6.44 |
Clasa F 42- 44 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Hriscu Florentina | Lamont Cluj | 15.02 |
2 | Constantin Emilia | Special Friends Braila | 8.75 |
3 | Leoca Fanuta | Special Friends Braila | 4.63 |
Clasa F 46 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Vulturar Tabita | Lamont Cluj | 9.90 |
2 | Stanescu Marioara | Maraton 93 Lugoj | 7.33 |
Clasa F 53 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Radulescu Catalin | Temerarii Arad | 7.67 |
2 | Sav Gheorghe | Oameni pentru oameni, Turda | 7.66 |
3 | Egri Mihai | Lamont Cluj | 4.84 |
Clasa F 54 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Deaconita Cornel | Sporting Club Galati | 8.72 |
2 | Ifrosa Petru | Lamont Cluj | 8.00 |
3 | Stoica Vasile | Maraton 93 Lugoj | 7.42 |
Clasa F 58 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Guminei Vasile | Oameni pentru oameni, Turda | 19.63 |
2 | Veres Alexandru | Oameni pentru oameni, Turda | 16.28 |
3 | Lupascu Leonard | Maraton 93 Lugoj | 15.93 |
Clasa F 37 – 38 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Caus Aurelian | Sporting Club Galati | 12.95 |
2 | Nicolae Alyn | Lamont Cluj | 12.75 |
3 | Sorescu Mihai | Special Friends Braila | 8.30 |
Clasa F 42 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Doana Victor | Maraton 93 Lugoj | 15.63 |
2 | Tirizica Ioan | Prometeu Zalau | 15.14 |
3 | Dumitru Gabriel | Maraton 93 Lugoj | 12.68 |
Clasa F 44 – 46 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Pop Stelian | Oameni pentru oameni, Turda | 19.65 |
2 | Micu Tudor | Maraton 93 Lugoj | 19.00 |
3 | Onati Marius | Oameni pentru oameni, Turda | 15.38 |
Clasa T 12 – T13 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Tucaliuc Octavian | Lamont Cluj | 38.70 |
2 | Craciun Florin | Lamont Cluj | 21.52 |
GREUTATE
Clasa F 54 – 58 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Zamfir Vasilica | Special Friends Braila | 4.54 |
2 | Paraian Doina | Maraton 93 Lugoj | 3.89 |
3 | Dijmarescu Camelia | Maraton 93 Lugoj | 3.47 |
Clasa F 37 – 40 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Bucur Livia | OK Bucuresti | 4.90 |
2 | Haiduc Emilia | Oameni pentru oameni, Turda | 4.66 |
3 | Orbocea Liliana | OK Bucuresti | 3.63 |
Clasa F 42 – 44 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Hriscu Florentina | Lamont Cluj | 6.53 |
2 | Constantin Emilia | Special Friends Braila | 6.23 |
3 | Leoca Fanuta | Special Friends Braila | 2.97 |
Clasa F 46 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Stanescu Marioara | Maraton 93 Lugoj | 5.75 |
2 | Vulturar Tabita | Lamont Cluj | 4.20 |
Clasa F 53 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Oprea Alexandru | 3.66 | |
2 | Radulescu Catalin | Temerarii Arad | 3.17 |
3 | Sav Gheorghe | Oameni pentru oameni, Turda | 2.24 |
Clasa F 54 – 56 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Stoica Vasile | Maraton 93 Lugoj | 2.75 |
2 | Deaconita Cornel | Sporting Club Galati | 2.22 |
Clasa F 58 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Lupascu Leonard | Maraton 93 Lugoj | 5.20 |
2 | Guminei Vasile | Oameni pentru oameni, Turda | 4.90 |
3 | Veres Alexandru | Oameni pentru oameni, Turda | 4.62 |
CLASA F 36 -38 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Caus Aurelian | Sporting Club Galati | 6.02 |
2 | Nicolae Alyn | Lamont Cluj | 4.67 |
3 | Sorescu Mihai | Special Friends Braila | 4.04 |
CLASA F 42 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Doana Victor | Maraton 93 Lugoj | 5.90 |
2 | Tirizica Ioan | Prometeu Zalau | 5.06 |
3 | Dumitru Gabriel | Maraton 93 Lugoj | 4.55 |
Clasa F 44 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Onati Marius | Oameni pentru oameni, Turda | 6.94 |
2 | Micu Tudor | Maraton 93 Lugoj | 6.93 |
3 | Pop Stelian | Oameni pentru oameni, Turda | 5.67 |
Clasa T 12 – T 13 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Vargoczki Daniel | Lamont Cluj | 8.91 |
2 | Florin Craciun | Lamont Cluj | 7.43 |
SARITURA IN LUNGIME
Clasa F 37-40-44-46 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Constantin Emilia | Special Friends Braila | 2.20 |
2 | Bucur Livia | OK Bucuresti | 2.04 |
Clasa F 36/37/38 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Caus Aurelian | Sporting Club Galati | 3.42 |
2 | Sorescu Mihai | Special Friends Braila | 2.00 |
3 | Leoca Stefan | Special Friends Braila | 1.95 |
Clasa F 44 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Micu Tudor | Maraton 93 Lugoj | 3.47 |
2 | Dragu Gheorghe | Special Friends Braila | 2.00 |
Clasa F 13 MASCULIN
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Tucaliuc Octavian | Lamont Cluj | 5.87 |
2 | Vitan Mihai | Lamont Cluj | 4.92 |
3 | Prundaru Petrisor | Lamont Cluj | 4.10 |
ALERGARE 100 M
Clasa T 53-54 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Dijmarescu Camelia | Maraton 93 Lugoj | 28.0 |
2 | Vargatu Dorina | Maraton 93 Lugoj | 28.6 |
3 | Paraian Doina | Maraton 93 Lugoj | 44.7 |
Clasa T 37-40-44 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Constantin Emilia | Special Friends Braila | 21.9 |
2 | Bucur Livia | OK Bucuresti | 27.5 |
3 | Constantin Gabriela | OK Bucuresti | 32.0 |
Clasa T 46 FEMININ
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Stanescu Marioara | Maraton 93 Lugoj | 35.8 |
2 | Hriscu Florentina | Lamont Cluj | 37.7 |
Clasa T 53 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Egri Mihai | Lamont Cluj | 39.4 |
2 | Radulescu Catalin | Temerarii Arad | 41.2 |
3 | Oprea Alexandru | 40.6 |
Clasa T54 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Stoica Vasile | Maraton 93 Lugoj | 25.0 |
2 | Lupascu Leonard | Maraton 93 Lugoj | 26.3 |
3 | Deaconita Cornel | Sporting Club Galati | 32.4 |
Clasa T 36/37/38 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Petria Marian | Sporting Club Galati | 13.7 |
2 | Sorescu Mihai | Special Friends Braila | 16.6 |
3 | Caus Aurelian | Sporting Club Galati | 18.7 |
Clasa T 42 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Victor Doana | Maraton 93 Lugoj | 72.3 |
2 | Dumitru Gabriel | Maraton 93 Lugoj | 80.3 |
Clasa T 44-46 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Micu Tudor | Maraton 93 Lugoj | 17.9 |
2 | Dragu Gheorghe | Special Friends Braila | 21.3 |
Clasa T 12- T 13 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Tucaliuc Octavian | Lamont Cluj | 11.4 |
2 | Ciorap Abel | Lamont Cluj | 12.1 |
3 | Craciun Florin | Lamont Cluj | 12.7 |
Clasa T 62
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Serban Laurentiu | Steaua Bucuresti | 14.7 |
ALERGARE 200 m
Clasa T 37/40/46 feminin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Constantin Emilia | Special Friends Braila | 1.06.0 |
2 | Bucur Livia | OK Bucuresti | 1.17.6 |
Clasa T 53/54 feminin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Dijmarescu Camelia | Maraton 93 Lugoj | 55.5 |
2 | Vargatu Dorina | Maraton 93 Lugoj | 58.7 |
3 | Paraian Doina | Maraton 93 Lugoj | 1.31.2 |
Clasa T 53/54 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Lupascu Leonard | Maraton 93 Lugoj | 49.2 |
2 | Stoica Vasile | Maraton 93 Lugoj | 50.4 |
3 | Deaconita Cornel | Sporting Club Galati | 1.10.4 |
Clasa T 36/37/38 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Petria Marian | Sporting Club Galati | 28.9 |
2 | Sorescu Mihai | Special Friends Braila | 37.6 |
3 | Caus Aurelian | Sporting Club Galati | 47.2 |
Clasa T 42 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Victor Doana | Maraton 93 Lugoj | 2.31.4 |
2 | Dumitru Gabriel | Maraton 93 Lugoj | 2.57.5 |
Clasa T 44 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Micu Tudor | Maraton 93 Lugoj | 40.5 |
2 | Dragu Gheorghe | Special Friends Braila | 52.9 |
Clasa T 62 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Serban Laurentiu | Steaua Bucuresti | 29.7 |
Clasa T 12 – T13 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Ciorap Abel | Lamont Cluj | 23.5 |
2 | Vargoczki Daniel | Lamont Cluj | 27.0 |
3 | Vitan Mihai | Lamont Cluj | 27.1 |
ALERGARE 800 m FOTOLIU RULANT
Clasa T 54 feminin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Dijmarescu Camelia | Maraton 93 Lugoj | 4.05.4 |
2 | Vargatu Dorina | Maraton 93 Lugoj | 4.05.8 |
3 | Paraian Doina | Maraton 93 Lugoj | 7.38.2 |
ALERGARE 1.500 m FOTOLIU RULANT
Clasa T 53/54 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Lupascu Leonard | Maraton 93 Lugoj | 7.00.7 |
2 | Stoica Vasile | Maraton 93 Lugoj | 8.44.1 |
3 | Ifrosa Petru | Lamont Cluj | 9.44.9 |
ALERGARE 1.500 m STANDING
Clasa T 62 masculin
Loc | Numele si prenumele | Club sportiv | Rezultat |
1 | Serban Laurentiu | Steaua Bucuresti | 6.06.2 |